Welzijn en educatie Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Huisvesting onderwijs | Baten | 99 | 99 | 99 | 99 |
Lasten | -985 | -824 | -818 | -812 | |
Saldo | -886 | -725 | -719 | -713 | |
Lokaal onderwijsbeleid | Baten | 358 | 276 | 276 | 276 |
Lasten | -857 | -791 | -796 | -801 | |
Saldo | -499 | -515 | -520 | -525 | |
Bibliotheek | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -509 | -509 | -510 | -510 | |
Saldo | -509 | -509 | -510 | -510 | |
Muziekonderwijs | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -82 | -82 | -82 | -83 | |
Saldo | -82 | -82 | -82 | -83 | |
(Overige) kunstzinnige vorming | Baten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lasten | -37 | -37 | -38 | -38 | |
Saldo | -36 | -36 | -37 | -37 | |
Zwembad | Baten | 208 | 208 | 208 | 208 |
Lasten | -338 | -340 | -340 | -421 | |
Saldo | -130 | -132 | -132 | -213 | |
Sportaccommodaties | Baten | 53 | 53 | 53 | 53 |
Lasten | -933 | -1.116 | -1.131 | -1.111 | |
Saldo | -880 | -1.063 | -1.078 | -1.058 | |
Bevordering sportdeelname | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -238 | -239 | -239 | -240 | |
Saldo | -238 | -239 | -239 | -240 | |
Kunstbeoefening en-bevordering | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -117 | -117 | -118 | -83 | |
Saldo | -117 | -117 | -118 | -83 | |
Erfgoed/archeologie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -20 | -21 | -21 | -22 | |
Saldo | -20 | -21 | -21 | -22 | |
Natuurbescherming | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Saldo | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Openbaar groen/park/plantsoen | Baten | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lasten | -2.830 | -2.570 | -2.600 | -2.619 | |
Saldo | -2.828 | -2.568 | -2.598 | -2.617 | |
Toerisme | Baten | 9 | 9 | 9 | 9 |
Lasten | -135 | -86 | -87 | -89 | |
Saldo | -126 | -77 | -78 | -80 | |
Evenementen | Baten | 9 | 9 | 9 | 9 |
Lasten | -214 | -217 | -223 | -230 | |
Saldo | -205 | -208 | -214 | -221 | |
Speelvoorzieningen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -136 | -137 | -139 | -140 | |
Saldo | -136 | -137 | -139 | -140 | |
Media | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -18 | -18 | -18 | -18 | |
Saldo | -18 | -18 | -18 | -18 | |
Begraafplaatsen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -75 | -77 | -78 | -80 | |
Saldo | -75 | -77 | -78 | -80 | |
Baten begraafplaatsen | Baten | 51 | 51 | 51 | 51 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 51 | 51 | 51 | 51 | |
RESERVERINGEN PROGRAMMA 4 | Baten | 450 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 450 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Saldo | -6.294 | -6.483 | -6.540 | -6.598 |
Verdeling naar incidenteel / structureel