Werk en inkomen Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | Baten | 80 | 80 | 80 | 80 |
Lasten | -155 | -155 | -155 | -156 | |
Saldo | -75 | -75 | -75 | -76 | |
Inkomensvoorzieningen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -493 | -493 | -243 | -244 | |
Saldo | -493 | -493 | -243 | -244 | |
Participatiewet (PW) | Baten | 6.169 | 6.169 | 6.169 | 6.169 |
Lasten | -5.908 | -5.942 | -5.977 | -6.015 | |
Saldo | 262 | 228 | 192 | 155 | |
Sociale recherche (IBO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -71 | -72 | -73 | -74 | |
Saldo | -71 | -72 | -73 | -74 | |
Sociale werkvoorziening (MGR) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -2.646 | -2.551 | -2.417 | -2.294 | |
Saldo | -2.646 | -2.551 | -2.417 | -2.294 | |
Gemeentelijk minimabeleid | Baten | 35 | 35 | 35 | 35 |
Lasten | -1.139 | -1.121 | -1.128 | -1.136 | |
Saldo | -1.104 | -1.086 | -1.093 | -1.101 | |
Schuldhulpverlening | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -215 | -232 | -211 | -216 | |
Saldo | -215 | -232 | -211 | -216 | |
Kwijtschelding lokale belastingen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -144 | -144 | -144 | -145 | |
Saldo | -144 | -144 | -144 | -145 | |
Reïntegratie/participatievoorzieningen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.411 | -1.425 | -1.419 | -1.447 | |
Saldo | -1.411 | -1.425 | -1.419 | -1.447 | |
Totaal | Saldo | -5.897 | -5.851 | -5.485 | -5.442 |
Verdeling naar incidenteel / structureel