Overige eigen middelen Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Markten en standplaatsen | Baten | 7 | 7 | 7 | 8 |
Lasten | -38 | -38 | -38 | -39 | |
Saldo | -31 | -31 | -31 | -31 | |
Overige handel en ambacht | Baten | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lasten | -209 | -212 | -174 | -177 | |
Saldo | -164 | -167 | -129 | -132 | |
Energiebeheer | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -382 | -361 | -366 | -171 | |
Saldo | -382 | -361 | -366 | -171 | |
Bouwgrondexploitatie | Baten | 222 | 2.957 | 2.914 | 2.175 |
Lasten | -292 | -2.977 | -2.934 | -2.195 | |
Saldo | -70 | -20 | -20 | -20 | |
Beleggingen | Baten | 81 | 81 | 81 | 81 |
Lasten | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Saldo | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Geldleningen/uitzetting =>1 jaar | Baten | 42 | 36 | 31 | 26 |
Lasten | -32 | -32 | -33 | -33 | |
Saldo | 10 | 4 | -2 | -7 | |
Forensenbelasting | Baten | 20 | 20 | 21 | 21 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 20 | 20 | 21 | 21 | |
Toeristenbelasting | Baten | 295 | 304 | 313 | 322 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 295 | 304 | 313 | 322 | |
Hondenbelasting | Baten | 240 | 247 | 255 | 262 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 240 | 247 | 255 | 262 | |
Reclamebelasting | Baten | 60 | 62 | 63 | 65 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 60 | 62 | 63 | 65 | |
RESERVERINGEN PROGRAMMA 9 | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.366 | -1.366 | -1.366 | -1.366 | |
Saldo | -1.366 | -1.366 | -1.366 | -1.366 | |
Totaal | Saldo | -1.315 | -1.235 | -1.190 | -984 |
Verdeling naar incidenteel / structureel