Onroerende zaakbelasting Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
OZB-gebruikers | Baten | 1.275 | 1.313 | 1.353 | 1.393 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.275 | 1.313 | 1.353 | 1.393 | |
OZB-eigenaren | Baten | 6.693 | 6.894 | 7.101 | 7.314 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 6.693 | 6.894 | 7.101 | 7.314 | |
Totaal | Saldo | 7.968 | 8.207 | 8.453 | 8.707 |
Verdeling naar incidenteel / structureel