De vergelijkingen betreffen 2022, het laatste jaar waarvan de gegevens van alle gemeenten beschikbaar zijn.
De tarieven en lastendruk liggen iets boven het gemiddelde van de ons omringende gemeenten.
Gemeente | inzameling afval | rioolheffing | ozb-tarief | totaal woonlasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-pers. | meerpers. | 1-pers. | meerpers. | eigenaar woning | 1-pers. | meerpers. | |
tarief 2022 | |||||||
Beuningen | 199,93 | 211,17 | 223,00 | 223,00 | 0,001241 | 892,21 | 903,45 |
Berg en Dal | 216,98 | 311,26 | 132,00 | 264,00 | 0,000867 | 665,31 | 891,59 |
Druten | 149,08 | 213,19 | 238,00 | 238,00 | 0,001037 | 767,50 | 831,61 |
Heumen | 157,29 | 225,38 | 159,85 | 159,85 | 0,001407 | 879,98 | 948,07 |
Nijmegen | 19,64 | 39,29 | 218,67 | 218,67 | 0,001881 | 991,63 | 1.011,28 |
Wijchen | 208,90 | 244,80 | 206,04 | 206,04 | 0,001074 | 805,90 | 841,80 |
Bedragen in €; Bron Coelo: Atlas Gemeenten 2022 |