Investeringskredieten | t/m | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2022 | ||||
Programma 5 | |||||
A. Nieuwe investeringen: | |||||
Vastgoed | |||||
Duurzaamheidsmaatregelen gem.vastgoed 2023 | 50 | ||||
Gladheidsbestrijding | |||||
Strooier 1 - Nido - stratos | 42 | ||||
Strooier 2 - Nido - stratos | 42 | ||||
Strooier 3 - Nido - stratos | 45 | ||||
Strooier 4 - Nido - stratos | 45 | ||||
Ploeg 1 - Nido - SNK210EPZ | 12 | ||||
Ploeg 2 - Nido - SNK210EPZ | 12 | ||||
Ploeg 3 - Nido - SNK210EPZ | 12 | ||||
Ploeg 4 - Nido - SNK150VPZ | 8 | ||||
Betontank - Nido - 31000 liter | |||||
Autologic - Nido (Vervanging 2022, 4 jr Persp.nota) | |||||
Autologic - Nido | 20 | ||||
Gladheidsmeldsysteem meteoconsult | 15 | ||||
Riolering | |||||
Verbeteringsmaatregelen 2023 | 1.517 | ||||
Vervangingen 2023 | 178 | ||||
Verbeteringsmaatregelen 2024 | 785 | ||||
Vervangingen 2024 | 88 | ||||
Verbeteringsmaatregelen 2025 | 890 | ||||
Vervangingen 2025 | 108 | ||||
Verbeteringsmaatregelen 2026 | 1.220 | ||||
Vervangingen 2026 | 41 | ||||
Rioolhogedrukreiniger 2027 | |||||
Rioolinspectiecamera | 10 | ||||
sub | 0 | 1.745 | 883 | 998 | 1.514 |
B. Lopende investeringen (restantkredieten): | |||||
Duurzaamheidsmaatregelen gebouw, verplicht (2021) | 50 | ||||
Herinrichting Houtduiflaan | 1.539 | ||||
Reconstructie Thomas van Heereveldstraat 01/20 | 350 | ||||
Optimalisatie fietsverbinding Beuningen-Wychen | 90 | ||||
Bushalte Ooigraaf | 40 | ||||
Kantoren welzijnsinstellingen | 20 | ||||
Riolering | |||||
Operationele plannen vGRP 13-17/GRWP 18-22 | 72 | ||||
Vervanging minigemalen 2019-2020 | 208 | ||||
Klimaatadaptie maatregelen 2022 | 250 | ||||
sub | 2.619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringen programma 5 | 2.619 | 1.745 | 883 | 998 | 1.514 |
C. Overige geplande investeringen | |||||
(Niet meer in staat van vaste activa opgenomen) | |||||
(Kapitaallasten verwerkt via stelposten) | |||||
Verkeersveiligheid Schoenaker-fietspad Goudwerf | 400 | ||||
Verkeersveiligheid Geerstraat (herinrichting) | 360 | ||||
Verkeersveiligheid Leegstraat (herinrichting) | 330 | ||||
Verkeersveiligheid Kennedysingel-west (herinrichting) | 750 | ||||
Ombouw riolering de Parken(GS naar VGS) GRWP | 50 | ||||
0 | 400 | 50 | 690 | 750 |
Toelichting lopende investeringen
Duurzaamheidsmaatregelen
Geplande extra duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijk vastgoed. Dit hangt samen met de nog op te stellen nota gemeentelijk vastgoed.
Gladheidsbestrijding
De vervangingen van de middelen gladheidsbestrijding staan nu allemaal gepland voor 2026. Een en ander hangt ook samen met de noodzakelijke vervangingen van de vervoermiddelen. Zie hiervoor ook de toelichting bij paragraaf 3.3.8 Onderhoud kapitaalgoederen.
Werkzaamheden gemeentelijke riolering
Al deze investeringswerken vloeien voort uit drie oude rioleringsplannen, te weten:
- GRP 2008-2012
- vGRP 2013-2017
- GRWP 2018-2022.
en het nieuwe, nog in de raad vast te stellen, GRWP 2023-2027.
Het zijn zowel restantkredieten van uitgestelde investeringen als nieuw geplande investeringen uit de betreffende planperiodes.
Het nieuwe beleidsplan riool- en water 2023-2027 vervangt de oude beleidsplannen. Dit betekent dat lopende investeringen uit de oude plannen komende periode worden afgerond. Dit betreft onder andere het project Houtduiflaan en het project Weurt Zuid.
De niet opgestarte projecten zijn opnieuw opgenomen in het nieuwe kostendekkingsplan of zijn geschrapt vanwege vernieuwde inzichten. De besluitvorming rondom het nieuwe beleidsplan riool- en water 2023-2027 is gepland in december 2022
Bushalte Ooigraaf
Er zijn veel nieuwe (mogelijke) ontwikkelingen in het gebied rondom de Ooigraaf, denk hierbij aan de komst van een mogelijk zwembad, de laatste clusters van Hof van Campe en toekomstige woningbouw in Ewijk. In 2022/2023 kijken we met de lokale busvervoerder en de provincie wat de mogelijkheden zijn voor de realisatie van een bushalte ter hoogte van de Beuningse Boys.
Toelichting geplande investeringen
Verkeersveiligheid Schoenaker-fietspad Goudwerf
Aanleg van het fietspad.
Verkeersveiligheid Geerstraat (herinrichting)
De geplande woningbouw in Winssen Zuid vraagt om een herinrichting van de Geerstraat. De weg wordt ingericht als erftoegangsweg volgens huidige inrichtingsnorm. Dat wil zeggen als 30km/h-weg met elementenverharding en bijvoorbeeld kruispuntplateaus.
Verkeersveiligheid Leegstraat (herinrichting)
De geplande woningbouw in Winssen Zuid vraagt om een herinrichting van de Leegstraat. De weg wordt ingericht als erftoegangsweg volgens huidige inrichtingsnorm. Dat wil zeggen als 30km/h-weg met elementenverharding en bijvoorbeeld kruispuntplateaus.
Verkeersveiligheid Kennedysingel-west (herinrichting)
Met de geplande nieuwbouw komt er meer langzaam verkeer op de Kennedysingel-West. De Kennedysingel wordt daarom ingericht als erftoegangweg volgens huidige inrichtingsnorm door toepassing van elementenverharding en snelheidsremmende maatregelen.
Ombouw riolering de Parken (GS naar VGS) GRWP
Aanpassen rioolgemaal en rioolstelsel in de Parken van gescheiden stelsel, naar verbeterd gescheiden stelsel.