Niet van toepassing.
Investeringskredieten | t/m | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2022 | ||||
Programma 9 | |||||
A. Nieuwe investeringen: | |||||
sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Lopende investeringen (restantkredieten): | |||||
sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringen programma 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Overige geplande investeringen | |||||
(Niet meer in staat van vaste activa opgenomen) | |||||
(Kapitaallasten verwerkt via stelposten) | |||||
Ontsluiting Ewijk-Zuid | 21.500 | ||||
Uitbreiding bedrijventerrein | 5.000 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 26.500 |
Toelichting geplande investeringen
Ontsluiting Ewijk-Zuid
De nieuwbouwplannen Ewijk (uitbreiding woningen) heeft ook ontsluiting nodig. Suggestie is een mogelijk nieuwe weg. Op dit moment wordt onderzoek verricht
Uitbreiding bedrijventerrein
Voldoende bedrijfsruimte (bedrijfsterrein) realiseren.