Maatschappelijke ondersteuning Incl.res. | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Wet inburgering | Baten | 260 | 273 | 270 | 270 |
Lasten | -464 | -481 | -484 | -489 | |
Saldo | -204 | -208 | -214 | -219 | |
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.765 | -1.821 | -1.866 | -1.912 | |
Saldo | -1.765 | -1.821 | -1.866 | -1.912 | |
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -4.315 | -4.405 | -4.536 | -4.537 | |
Saldo | -4.315 | -4.405 | -4.536 | -4.537 | |
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -175 | -201 | -177 | -178 | |
Saldo | -175 | -201 | -177 | -178 | |
Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wmo | Baten | 168 | 168 | 168 | 168 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 168 | 168 | 168 | 168 | |
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -2.562 | -2.686 | -2.609 | -2.694 | |
Saldo | -2.562 | -2.686 | -2.609 | -2.694 | |
Vrm.Brede School Beuningen(Koningstr.5K) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -76 | -75 | -74 | -123 | |
Saldo | -76 | -75 | -74 | -123 | |
MFA Ewijk | Baten | 387 | 387 | 387 | 387 |
Lasten | -983 | -997 | -991 | -984 | |
Saldo | -596 | -610 | -604 | -597 | |
MFA Weurt | Baten | 101 | 101 | 101 | 101 |
Lasten | -378 | -364 | -361 | -359 | |
Saldo | -277 | -263 | -260 | -258 | |
Organisatie toegang | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -863 | -778 | -794 | -802 | |
Saldo | -863 | -778 | -794 | -802 | |
PGB Wmo | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -24 | -24 | -24 | -24 | |
Saldo | -24 | -24 | -24 | -24 | |
Openbare gezondheidszorg | Baten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lasten | -437 | -420 | -424 | -427 | |
Saldo | -436 | -419 | -423 | -426 | |
Totaal | Saldo | -11.124 | -11.324 | -11.413 | -11.602 |
Verdeling naar incidenteel / structureel