Jeugd Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Peuteropvang | Baten | 17 | 17 | 17 | 17 |
Lasten | -296 | -296 | -297 | -297 | |
Saldo | -279 | -279 | -280 | -280 | |
Kinderopvang | Baten | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lasten | -185 | -186 | -187 | -188 | |
Saldo | -182 | -183 | -184 | -185 | |
Individuele voorzieningen Jeugd | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -5.001 | -4.715 | -4.729 | -4.745 | |
Saldo | -5.001 | -4.715 | -4.729 | -4.745 | |
Individuele voorz. Jeugd Intensief | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -2.881 | -2.946 | -2.946 | -2.946 | |
Saldo | -2.881 | -2.946 | -2.946 | -2.946 | |
Jeugdgezondheidszorg | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -742 | -744 | -745 | -747 | |
Saldo | -742 | -744 | -745 | -747 | |
Totaal | Saldo | -9.085 | -8.867 | -8.884 | -8.903 |
Verdeling naar incidenteel / structureel