Openbare orde en veiligheid Incl.reserve | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Brandbeheersing/preparatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -21 | -21 | -21 | -21 | |
Saldo | -21 | -21 | -21 | -21 | |
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.539 | -1.565 | -1.567 | -1.569 | |
Saldo | -1.539 | -1.565 | -1.567 | -1.569 | |
Rampenbestrijding | Baten | 866 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -866 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regulering APV/Bijz.wetten | Baten | 31 | 32 | 33 | 34 |
Lasten | -175 | -182 | -189 | -197 | |
Saldo | -144 | -150 | -157 | -163 | |
Veiligheidsbevorderende maatregelen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -297 | -308 | -319 | -331 | |
Saldo | -297 | -308 | -319 | -331 | |
Totaal | Saldo | -2.001 | -2.044 | -2.064 | -2.084 |
Verdeling naar incidenteel / structureel