Omgeving Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Beheer en onderhoud wegen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -2.212 | -2.229 | -2.246 | -2.264 | |
Saldo | -2.212 | -2.229 | -2.246 | -2.264 | |
Verkeersmaatregelen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -381 | -391 | -399 | -443 | |
Saldo | -381 | -391 | -399 | -443 | |
Wegbermen en bermsloten | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -154 | -156 | -158 | -160 | |
Saldo | -154 | -156 | -158 | -160 | |
Straatreiniging | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -27 | -27 | -27 | -28 | |
Saldo | -27 | -27 | -27 | -28 | |
Beheer infrastructurele kunstwerken | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -49 | -50 | -51 | -51 | |
Saldo | -49 | -50 | -51 | -51 | |
Openbare verlichting | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -527 | -528 | -530 | -531 | |
Saldo | -527 | -528 | -530 | -531 | |
Gladheidsbestrijding | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -138 | -138 | -140 | -143 | |
Saldo | -138 | -138 | -140 | -143 | |
Werken voor derden aan wegen | Baten | 72 | 72 | 72 | 72 |
Lasten | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Saldo | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Watergangen, afwateringen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -163 | -163 | -163 | -163 | |
Saldo | -163 | -163 | -163 | -163 | |
Afval | Baten | 2.954 | 2.954 | 2.954 | 2.954 |
Lasten | -2.463 | -2.460 | -2.424 | -2.427 | |
Saldo | 491 | 494 | 530 | 527 | |
Riolering | Baten | 2.773 | 2.792 | 2.811 | 2.830 |
Lasten | -1.968 | -2.054 | -2.069 | -2.107 | |
Saldo | 805 | 738 | 742 | 723 | |
Milieubeheer/-beleid | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -104 | -109 | -114 | -120 | |
Saldo | -104 | -109 | -114 | -120 | |
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid | Baten | 376 | 376 | 376 | 376 |
Lasten | -603 | -603 | -603 | -603 | |
Saldo | -227 | -227 | -227 | -227 | |
Maatregelen milieubescherming | Baten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lasten | -189 | -190 | -190 | -190 | |
Saldo | -188 | -189 | -189 | -189 | |
Bestemmingsplannen | Baten | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lasten | -596 | -618 | -641 | -665 | |
Saldo | -546 | -568 | -591 | -615 | |
Woningbouw vernieuwing | Baten | 180 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -145 | -148 | -151 | -155 | |
Saldo | 35 | -148 | -151 | -155 | |
Monumenten | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -141 | -141 | -141 | -141 | |
Saldo | -141 | -141 | -141 | -141 | |
Wabo | Baten | 700 | 707 | 714 | 714 |
Lasten | -1.061 | -1.062 | -1.063 | -1.064 | |
Saldo | -361 | -355 | -349 | -350 | |
Geo-informatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -256 | -270 | -278 | -290 | |
Saldo | -256 | -270 | -278 | -290 | |
Diverse gronden | Baten | 950 | 465 | 465 | 140 |
Lasten | -590 | -598 | -607 | -291 | |
Saldo | 360 | -133 | -142 | -151 | |
Vastgoedbeheer | Baten | 218 | 218 | 218 | 218 |
Lasten | -309 | -317 | -320 | -324 | |
Saldo | -91 | -99 | -102 | -106 | |
RESERVERINGEN PROGRAMMA 5 | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -128 | -132 | -176 | -174 | |
Saldo | -128 | -132 | -176 | -174 | |
Totaal | Saldo | -3.934 | -4.752 | -4.836 | -4.985 |
Verdeling naar incidenteel / structureel